แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อยของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน (บาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ธุรกิจหลัก |
บริษัท | |||
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 5,400,000,000 | 100 | โรงผลิตชิ้นส่วนไก่ |
บริษัทย่อย | |||
ธุรกิจไก่ | |||
1. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด | 1,200,000,000 | 100 | ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อ |
2. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด | 125,000,000 | 100 | ผลิตและจำหน่ายไก่พันธุ์เนื้อ |
3. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด | 500,000,000 | 94 | ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป |
ธุรกิจสุกร | |||
4. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด | 1,000,000,000 | 100 | ผลิตและการจำหน่ายสุกร |
5. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 180,000,000 | 100 | ผลิตและการจำหน่ายสุกร |
6. Thai Viet Corporation Joint Stock Company1/ | 8,700,0002/ | 100 | ผลิตและการจำหน่ายสุกร |
7. บริษัท ไทย โพรเซส ฟู้ดส์ จำกัด | 50,000,000 | 100 | แปรรูปเนื้อสุกร |
ธุรกิจอาหารสัตว์ | |||
8. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด | 2,000,000,000 | 100 | การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ |
ธุรกิจอื่นๆ | |||
9. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด | 50,000,000 | 100 | วิจัยโรคและผลิตวัคซีนรักษาสัตว์ |
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จำกัด | 80,000,000 | 100 | ผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติกและกระสอบสานพลาสติก |
11. บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด | 276,300,000 | 100 | ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น |
12. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด | 100,000,000 | 100 | ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ |
13. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เซอร์วิส แอน ซัพพลาย จำกัด | 180,000,000 | 100 | ผลิตและจำหน่ายลูกไก่ไข่และไก่ไข่ / ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป |
14. บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1998) จำกัด | 180,000,000 | 100 | ผลิตซอสและเครื่องปรุงรส |
15. บริษัท เอฟบีซี เอ็กซ์ซิม จำกัด | 1,000,000 | 100 | นำเข้า-ส่งออกซอสและเครื่องปรุงรส |
16. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด | 20,000,000 | 100 | จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค |
17. บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด | 50,000,000 | 88.50 | ธุรกิจสินเชื่อ |
18. บริษัท โลจิส บอย จำกัด | 1,000,000 | 96.00 | ให้บริการด้านการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) |
บริษัทร่วม | |||
19. SEVEN FOODS Company Limited | 21,300,000 | 45.71 | ธุรกิจ Trading ในประเทศญี่ปุ่น |
20. บริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จำกัด | 200,000,000 | 40 | ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น |
21. บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด | 200,000,000 | 40 4/ | ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน |
22. บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัด | 50,000,000 | 404/ | ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน |
23. บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด | 235,000,000 | 50 | ผลิตและจำหน่ายสุกรระดับพันธุ์ |
24. บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด | 180,000,000 | 30 | ตรวจวิเคราะห์และการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ใช้วิธี Gene Therapy ในการรักษา |
25. บริษัท สไวน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด | 1,000,000 | 40 | ธุรกิจฟาร์มเช่า |
หมายเหตุ
- 1/ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก Thai Viet Swine Line Joint Stock Co., Ltd เป็น Thai Viet Corporation Joint Stock Company (“TVC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม
- 2/ ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
- 3/ ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินเยน
- 4/ การถือหุ้นทางอ้อม